整机 | 生产厂家 | 广州如江智能科技有限公司 |
铭牌 | 如江 | |
设备型号 | RJ-Q48 | |
机柜 | 机柜采用冷扎钢板/金属烤漆,防腐蚀、防静电、并可根据用户要求丝印图标,内置功放喇叭。 | |
尺寸 | mm(误差2.5mm) | |
主机 | CPU | 双核1.8GHZ处理器 |
内存 | 2G | |
存储 | 8G | |
系统 | Window7操作系统 | |
液晶屏 | 面板尺寸 | 19英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
显示区域 | 376.32(宽)×301.056(高) mm | |
可视区域 | 380.0(宽)×305.08(高) mm | |
分辨率 | 1280×1024 | |
面板亮度 | 300cd/m² | |
对比度 | 1000:1 | |
可视角度 | 85/85/80/80 | |
视角 | 宽视角 | |
响应时间 | <5ms | |
显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC | |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
工作模式 | TN,常白显示,透射式 | |
光源类型 | 11S4P WLED , 30K小时 , 不含驱动 | |
工作环境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存储: -20 ~ 60 °C | |
触摸屏 | 屏类型 | 红外触摸屏 |
外框材质 | 铝合金 | |
外观颜色 | 黑色 | |
玻璃 | 内置3mm 钢化玻璃 | |
插值分辨率 | 4096 × 4096 | |
使用寿命 | >5000万次 | |
响应时间 | < 5ms | |
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±2mm | |
输入方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 | |
输出形式 | 坐标输出 | |
理论点击次数 | 无限次 | |
触摸物体 | 5mm | |
接口类型 | USB | |
扫描频率 | 200Hz | |
端子类型 | A 型 USB | |
通信接口 | USB-D+和 USB-D- | |
供电方式 | USB 取电 | |
电源电压 | DC+5V±5% | |
工作电流 | <200mA | |
温度范围 | 操作温度: -10℃~50℃ | |
存储温度: -20℃~60℃ | ||
相对湿度 | 操作湿度:10%~ 85% RH, 无凝结物 | |
存储湿度:10%~ 90% RH, 无凝结物 | ||
抗光性 | 具有一定抗光性 | |
触摸类型 | 双点触控 | |
打印机 | 特点 | 打印模块采用行式热敏打印头,具有噪声低、可靠性强、打印质量高、结构小巧等特点。 |
打印方式 | 行点热敏打印 | |
纸宽 | 80mm | |
走纸速度 | 250 mm/s | |
点密度 | 8 dots/mm | |
打印点数 | 576dots/line | |
打印宽度 | 72mm | |
进纸方式 | 易装纸 | |
打印长度 | 100km | |
纸厚 | 60~120μm | |
切刀寿命 | 1000000次 | |
缺纸检测 | 反射式红外光电传感器 | |
打印头温度 | 热感应器 | |
工作电压 | DC24V±10%v | |
平均电流 | 24A/2A | |
峰值电流 | 6.5 | |
操作温度 | -10~50°C(无凝结) | |
操作湿度 | 20~85%RH(无凝结) | |
储存温度 | -20~60°C(无凝结) | |
储存湿度 | 10~95%RH(无凝结) | |
接口 | 串口、USB、钱箱 | |
机械寿命 | 100km | |
卷纸直径 | 80mm | |
读卡器 |
1、符合GA 450-2013《台式居民阅读器通用技术要求》 2、工作频率(fc) :13.56MHz±7kHz 3、天线能量输出 :天线表面电磁场强度(Hmax)≤7.5 rms; 天线表面法线方向75px处电磁场强度(Hmin)≥1.5 rms; 4、通讯接口 :USB 2.0 5、阅读距离 :0~3cm 6、阅读时间 :<1s 7、工作温度 :0℃~50℃ 8、平均无故障工作时间(MTBF) :>5000h 9、适用操作系统 :Windows,android,LINUX,麒麟,统信等操作系统 |
|
上一条:智能排队机 RJ-Q31