评价交互终端 RJ-PL173 | |||
名称 | 评价交互终端 | 制造商 | 如江科技 |
型号 | RJ-PL173 | ||
配置1 | 配置2 | ||
CPU | Quad core cortex A17,1.8G,RK3288 | CPU | Dual-core A72+quad-core A53,2.0G,RK3399 |
RAM | 2GB | RAM | 2GB |
内存 | 16GB | 内存 | 16GB |
操作系统 | Android 8.1 | 操作系统 | Android 7.1 |
显示 | 网络 | ||
触摸屏 | 10点电容式触摸 | WiFi | 802.11b/g/n |
LCD 屏 | 17.3"高清IPS屏 | 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
分辨率 | 1920x1080 | 以太网 | 10M/100M网口 |
可视区 | 381.89(H)x214.81mm(V) | 媒体播放 | |
显示模式 | 常黑,IPS | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持 4Kx2K(H.264) |
可视角度 | 85/85/85/85 | 音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. |
对比度 | 800 | 图片格式 | jpeg |
亮度 | 250cd/m2 | ||
屏幕比例 | ,16:9 | ||
接口 | 其他 | ||
插卡 | TF card 插槽 | 喇叭 | 2*2W |
USBx2 | USB host | 摄像头 | 前置2.0M/P |
Micro USB | Micro USB OTG | 麦克风 | 内置麦克风 |
HDMI | HDMI output | 工作温度 | 0--40度 |
RJ45 | 以太网口 | 电源功耗 | 20W |
串口 | USB 接口类型的串口,扩展更多功能 | OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 |
DC | DC电源12V输入 | 使用说明书 | 标配 |
耳机 | 3.5mm立体声耳机输出 | 适配器 | 电源适配器 12V/2A |
尺寸 | |||
单机尺寸 | 427.76*268.03*152.95mm | ||
彩盒尺寸 | 492*333*172mm | ||
上一条:评价交互终端 RJ-PL156