智能会议平板 RJ-TC6182 | |
产品系列 | TC6182(内置800万像摄像头+麦克风) |
制造商 | 如江科技 |
屏幕尺寸 | 82英寸 |
外观颜色 | 玄武黑色(前框细纹拉丝+五金后盖) |
显示屏防护 | 可选:4mm普通防爆玻璃或AG防眩光玻璃 |
安卓系统硬件配置 | |
主芯片型号 | MSD6A648 |
中央处理器(CPU) | ARM A53 四核 |
运行内存(ARM) | 2GB |
系统内存(ROM) | 32GB |
内核版本 | Android 6.0 |
内置摄像头模块(带数字麦克风) | |
有效像素 | 3264*2448(800万像素,向下兼容1080p/720p/480i等常用分辨率) |
摄像头双系统跟随识别 | 含内置数字麦克风,支持双系统跟随识别 |
图像传感器 | SONY IMX179(1/3.2”)COMS |
拾音器有效接收范围距离 | 3 ~ 5米(高灵敏度[-26dB of 94 dB SPL@1KHz] /双声道立体声) |
拾音模块信噪比 | 61dB of(94 dB SPL@1KHz,A-weighted) |
输入/输出接口配置 | |
USB 输入 | 5路(Type-A型USB2.0 x4路[含前置2路可跟随透传],USB3.0 x1路) |
USB 输出 | 2路(Type-B型 for External PC / HDMI Touch out[含前置1路]) |
音频输入 | 1路PC-VGA音频(标准ø3.5mm) |
音频输出 |
1路数字同轴(RCA) 1路模拟耳机(Mini 3合1) |
扩展存储 | 1路(TF卡标准插座) |
网络输入 |
1路RJ45以太网接口(支持透传至OPS实现一根网线全局上网) 4路外置Wi-Fi天线接口 |
集控接口 | 1路RS232串口 |
视频输入 |
1路 VGA 3路 HDMI(含前置1路) |
整机电气性能 | |
电源输入 | AC 220-240V 50/60Hz |
整机消耗功率 (标准模式不含电脑) |
350W(DLED款) |
扬声器功率 |
立体声混合双声道CLASS-D功放输出,额定功率:2*10W (L+ R/ 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
OPS模块负载输出参数 | |
OPS供电电压 | 17-21V DC |
额定输出电流 | 1.0A - 7.0A |
峰值输出电流 | *8.0A |
额定负载功率 | 135W |
支持接口类型 | 符合Intel 开放式可插拔规范的OPS-C 80针盲插JAE接口 |
外接模块尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推荐使用高度33mm) |
显示性能参数 | |
背光类型 | DLED |
显示尺寸(mm) | 1807 x 1016 |
物理分辨率 | 4K UHD(3840 x 2160) |
整机峰值亮度 | 350cd/㎡±30 |
动态对比度 | 5000:1 |
观看视角 | H/V:178/178度 |
屏幕比例 | 16:9 |
显示色彩 | 10Bit, 16.7M |
结构尺寸(单位:mm) | |
产品尺寸 | 82英寸 |
外形尺寸 | L1887xH1125xW100 |
外箱尺寸 | L2020 x H1280 x W225 |
裸机净重(Kg) | 64 |
整机毛重(Kg) | 80 |
壁挂架尺寸 | L990*H215*T40 |
VESA孔位尺寸 | 水平600 x 垂直500 |
壁挂螺丝规格 | M8 x L25 x 4 pcs |