智能排队叫号机 RJ-Q22 | |||
名称 | 49寸智能排队叫号机 | 制作厂家 | 如江科技 |
型号 | RJ-Q22 | ||
主机参数 | 显示 | ||
处理器 | Intel®Atom D525 1.8G(可选) | 尺寸 | 43英寸 |
内存 | 2G(可选4G/8G/16G) | 分辨率 | 1280*1024 |
硬盘 | 32G(可选64G/128G/500G/1TB) | 面板类型 | LG Display (LG Display) |
PC电源 | AT*PC电源 | 像素数量 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
接口 |
4*USB
2.0接口 2*RS232串口,COM2支持RS485/422横式 1*Line-out(绿色),1*MIc(红色),1*前置音频接口 1*PS/2鼠标键盘接口,1*LPT接口 |
面板亮度 | 0 cd/m2 |
可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
显示颜色 | 16.7M | ||
触摸屏参数 | |||
控制面板 | 电源、音响开关、音量调谐、液晶屏OSD菜单 | 屏类型 | 多点红外触摸屏 |
扬声器 | 高品质双声道场声器位于机柜中 | 玻璃 | 内置3mm钢化玻璃 |
工作温度 | 5%~95%相对温度,无冷凝 | 插值分辨率 | 4096*4096 |
整机功耗 | <220W | 响应速度 | ≤15ms |
待机功耗 | <1W | 触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±2mm |
功耗 | 200W~450W/小时 | 输入方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 |
电源 | AC220V±10%50Hz | 输出形式 | 坐标输出 |
打印机参数 | 二代证阅读器 | ||
打印机 | EPSON532热敏打印机(支持全切方式和半切方式) | 工作频率(fc) | 13.56MHz+7kHz; |
打印方法 | 行式热敏打印 | 天线能量输出 |
天线表面电磁场强度(Hmax)<7.5 A/m rms;天线表面法线方向读卡距 离处电磁场强度(Hmim)> 1.5 A/m rms; |
打印纸宽 | 80mm | 通讯接口 | USB2.0; |
打印密度 | 8点/mm | 阅读距离 | 0~3cm; |
打印速度 | 150mm/秒 | 阅读时间 | <1s; |
切刀寿命 | 50万次 | 供电方式 | USB供电; |
打印字符 | ANK字符集(12*24点)1.25(宽)*3.00(高)mm | 使用环境 | 大气压力:86kPa~110kPa; |
国标汉字 | 24*24点,3.00(宽)*3.00(高)mm | MTBF | 大于5000小时; |
电源输入 | 24V,3A | 适用平台 | Windows XP/Win7/8/9/10; |
接口形式 | 串/并口/USB口 | 可用开发工具 | VC/DEPHI/VB/PB等; |
通讯接口类型 | 并口 | 重量 | <0.30Kg; |
电源电压 | AC220V±10% | 产品尺寸 | 190(长)x125.5(宽)x40(高)mm |
磁卡刷卡器(可选) | 二维码扫描器 | ||
通讯接口 | RS232/PS2/USB | 图像传感器 | CMOS |
刷卡速度 | 10-180cm/sec(6-50inch/sec) | 像素数量 | 800*800 |
错误率低 | 于0.5%(JSE测试卡) | 识度窗口 | 50*50mm |
操作地点 | 室内 | 照明 | 白光LED |
磁道宽度 | 1.5mm | 识度码制度 | 二维码、条形码 |
磁头寿命 | 10,0000至500,000次(根据客户需求可定制) | 识读精度 | ≥3mil |
识别有效率 | 高于99.5% | 识读模式 | 感应识读、指令识读、连续识读 |
电压 | 电压 +5V DC ± 5% | 视场角度 | 水平 73°,垂直 73° |
电流 | 65mA(max) | 通讯接口 | RS-232,USB |
功能介绍 | |||
针对电信服务企业的实际需求,软件系统支持不同业务个性按钮图案现实不规则图案效果现实,动态效果显示。业务临近下 班是取号提示,非办公时间阻止取号提示等功能。部分特殊场景,如江科技排队叫号系统支持大堂经理手动输入密码去除特 殊列队号票,优先服务。 |
|||