评价交互终端 RJ-PB27 | |||
名称 | 评价交互终端 | ||
型号 | RJ-PB27 | ||
处理器 | 显示 | ||
CPU | Quad core cortex A17,1.8G,RK3288 | 显示屏 | 27"高清IPS屏 |
RAM | 2GB | 分辨率 | 1980*1080 |
内存 | 16GB | 亮度 | 250cd/m2 |
操作系统 | Android 5.1/6.0/8.1 | 对比度 | 1000 |
屏幕比例 | 16:9 | ||
可视区域 | 597.6(H)X336.15mm(V) | ||
可视角度 | 89/89/89/89 | ||
显示模式 | 常黑,IPS | ||
网络 | 媒体播放 | ||
WiFi | 支持 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc. |
蓝牙 | 蓝牙4.0 | 音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. |
以太网 | RJ45,100M/1000M网口以太网 | 图片格式 | jpeg |
移动网卡 | 3G USB dongle,外置 | ||
接口 | 其他 | ||
SD card | SD/MMC插卡读卡 | 麦克风 | 支持 |
Micro USB | Mini USB OTG | 喇叭 | 2*3W |
USB Host | USB 串口、USB 2.0 Host | 摄像头 | 前置200W |
HDMI | HDMI output | OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 |
电源插孔 | DC 电源输入 | 工作温度 | 0~40度 |
耳机 | 3.5mm立体声耳机输出 | 适配器 | 电源适配器 12V/4A |
RJ45 | RJ45以太网接口(可选带POE功能) | VESA孔 | 100X100 标准壁挂VESA孔 |
尺寸 | 654mm*394.2mm*32.5mm | ||
上一条:壁挂评价交互终端 RJ-PB24